<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zagdit &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.zagdit.com/category/programas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zagdit.com</link>
	<description>Tecnologia, Internet, Web 2.0 y Blogs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 21:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSS Tab Designer</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/05/css-tab-designer.html</link>
		<comments>http://www.zagdit.com/2010/05/css-tab-designer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxeeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[menus]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagdit.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Wao, seguro que deben saber que nueva herramienta traigo o mas bien que funcion hace y si no pues les explicare ahora, se trata de CSS tab designer, una herramienta realmente facil de usar, puedes hacer Menus programados en CSS sin necesidad de saber un grano de programacion en CSS, es relativamente facil y lo mejor es que es totalmente gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F05%2Fcss-tab-designer.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F05%2Fcss-tab-designer.html&amp;style=normal" height="61" width="50" title="CSS Tab Designer" alt="" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 273px"><img src="http://www.highdots.com/static/css-list/images/multi-tabs.png" alt="CSS Tab Designer" width="263" height="177" title="CSS Tab Designer" /><p class="wp-caption-text">CSS Tab Designer</p></div>
<p>Wao, seguro que deben saber que nueva herramienta traigo o mas bien que funcion hace y si no pues les explicare ahora, se trata de CSS tab designer, una herramienta realmente facil de usar, puedes hacer Menus programados en CSS sin necesidad de saber un grano de programacion en CSS, es relativamente facil y lo mejor es que es totalmente gratuito.</p>
<p><span id="more-1240"></span></p>
<p>Segun la descripcion  en ingles dice esto:</p>
<blockquote><p><strong>Create killer menus effortlessly!</strong></p>
<p>CSS Tab Designer is a unique and easy to use software to help you  design css-based lists and tabs <strong>visually</strong> and without  any programming knowledge required!</p></blockquote>
<p>La traduccion dice:</p>
<blockquote><p><span><span style="background-color: #ffffff">Cree menus CSS sin esfuerzo!</span></span></p>
<p><span>CSS Tab Designer es un software unico y facil de usar para ayudarle a diseñar menus css y sin ningun conocimiento de programación requerido!</span></p></blockquote>
<p>Dejo una screenshot.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.highdots.com/static/css-list/images/csstab2-2.png" alt="csstab2 2" width="553" height="407" title="CSS Tab Designer" /></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.highdots.com/css-tab-designer/">Puede encontrarse en su pagina oficial | Enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagdit.com/2010/05/css-tab-designer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniLyric&#8217;s &#8211; Letra de canciones en tu reproductor</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/04/minilyrics-letra-de-canciones-en-tu-reproductor.html</link>
		<comments>http://www.zagdit.com/2010/04/minilyrics-letra-de-canciones-en-tu-reproductor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxeeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[canciones]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[lyric]]></category>
		<category><![CDATA[lyrics]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[minilyric]]></category>
		<category><![CDATA[minilyrics]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagdit.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Al leer el titulo sabran que traere algo para agregar letras de canciones a tu reproductor de audio y pensaran que es una babosada pero se equivocan, no es exactamente lo que piensan, Mini Lyrics es una aplicacion que se puede integrar a varios reproductores de musica como Windows media player, Winamp, iTunes, Jukebox entre otros, cuya funcion es mostrar la letra de la cancion que esta reproduciendo, pero no te muestra la pagina y que tu vayas bajando, la utilidad por la que recomiendo Minilyrics es por que te la muestra en forma de Karaoke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fminilyrics-letra-de-canciones-en-tu-reproductor.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fminilyrics-letra-de-canciones-en-tu-reproductor.html&amp;style=normal" height="61" width="50" title="MiniLyrics   Letra de canciones en tu reproductor" alt="" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 365px"><img src="http://www.crintsoft.com/images/minilyrics.jpg" alt="Mini Lyrics - Letra de canciones en tu reproductor" width="355" height="350" title="MiniLyrics   Letra de canciones en tu reproductor" /><p class="wp-caption-text">Mini Lyric&#39;s - Letra de canciones en tu reproductor</p></div>
<p>Al leer el titulo sabran que traere algo para agregar letras de canciones a tu reproductor de audio y pensaran que es una babosada pero se equivocan, no es exactamente lo que piensan, Mini Lyrics es una aplicacion que se puede integrar a varios reproductores de musica como Windows media player, Winamp, iTunes, Jukebox entre otros, cuya funcion es mostrar la letra de la cancion que esta reproduciendo, pero no te muestra la pagina y que tu vayas bajando, la utilidad por la que recomiendo Minilyrics es por que te la muestra en forma de Karaoke.</p>
<p><span id="more-1135"></span>Minilyrics permite la opcion de descargar la letra ya sincronizada con la cancion correspondiente y con la mayoria de temas los descarga automaticamente, cuando no encuentres la letra sincronizada de la cancion que deseas puedes sincronizarla tu de una forma facil y compacta y luego subirla para compartirla con las demas personas, pueden descargar la version de prueba desde la pagina oficial y si les gusta pueden comprarla.</p>
<p><a href="http://www.crintsoft.com/">Enlace | Crintsoft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagdit.com/2010/04/minilyrics-letra-de-canciones-en-tu-reproductor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Viewer &#8211; Acceso remoto atravez de internet</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/04/team-viewer-acceso-remoto-atravez-de-internet.html</link>
		<comments>http://www.zagdit.com/2010/04/team-viewer-acceso-remoto-atravez-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxeeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[viewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagdit.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Según internet, muchas personas conocen Team Viewer y ademas de conocerlo lo usan ya que termina siendo una herramienta muy util y sencilla de usar. Team viewer es un software gratuito que permite controlar y compartir remotamente el escritorio de otra persona atravez de internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fteam-viewer-acceso-remoto-atravez-de-internet.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fteam-viewer-acceso-remoto-atravez-de-internet.html&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Team Viewer   Acceso remoto atravez de internet" alt="" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 272px"><img src="http://www.teamviewer.com/styles/teamviewer.png" alt="TeamViewer - la solución All-In-One para el accesso remoto y la asistencia a través de internet" width="262" height="65" title="Team Viewer   Acceso remoto atravez de internet" /><p class="wp-caption-text">TeamViewer - la solución All-In-One para el accesso remoto y la asistencia a través de internet</p></div>
<p style="text-align: left">Según internet, muchas personas conocen Team Viewer y ademas de conocerlo lo usan ya que termina siendo una herramienta muy util y sencilla de usar. Team viewer es un software gratuito que permite controlar y compartir remotamente el escritorio de otra persona atravez de internet.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-1108"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left">Compartir el escritorio y trabajar en equipo ahora es más fácil que  nunca: Con TeamViewer puede comunicarse con un socio a través del  escritorio desde cualquier lugar con acceso a Internet.</p>
</blockquote>
<p><strong>Asistencia a distancia </strong>Con TeamViewer puede controlar remotamente cualquier ordenador como si estuviera sentado en frente de él &#8211; incluso a través de cortafuegos. Su socio solo tiene que iniciar una pequeña aplicación que ni siquiera requiere instalación o derechos administrativos.</p>
<p><strong>Reuniones / Presentaciones</strong> Trabajo en equipo, presentaciones y reuniones de venta &#8211; una imagen vale mas de mil palabras. TeamViewer permite compartir su escritorio con otras personas a través de Internet, incluso a través de cortafuegos &#8211; la solución ideal para la colaboración en línea.</p>
<p><strong>Acceso Remoto /</strong> <strong>Despacho Remoto</strong> Acceda a todos los ordenadores y servidores de forma remota &#8211; en todo momento. ¿Usted quisiera tener acceso a sus ordenadores cuando se desplaza? ¿Le gustaría acceder a los servidores sin vigilancia de sus cliente? Ningún problema &#8211; con TeamViewer la instalación del host es gratuita.</p>
<p>A este software se le puede dar uso de multiples formas, espero le den el uso correcto, lo pueden descargar desde la pagina oficial de forma gratuita y ademas alli tambein hay instrucciones de uso etc&#8230;</p>
<p><a href="http://www.teamviewer.com/es/">Enlace | Team viewer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagdit.com/2010/04/team-viewer-acceso-remoto-atravez-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/04/adobe-photoshop-cs5.html</link>
		<comments>http://www.zagdit.com/2010/04/adobe-photoshop-cs5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxeeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagdit.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Como muchas personas saben, adobe ha anunciado su nueva versión de su conocido Software Adobe Photoshop, en su versión CS5 (Junto con su linea de software) y ademas de eso ya se saben mucha de las novedades que ha traera la nueva versión de su versión CS5. Ahora les mostraré las novedades que trae la nueva versión de Adobe Photoshop que seguro para muchos será informacion impresionante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fadobe-photoshop-cs5.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fadobe-photoshop-cs5.html&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Adobe Photoshop CS5" alt="" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img src="http://i44.tinypic.com/688zt1.jpg" alt="Adobe photoshop CS5" width="600" height="250" title="Adobe Photoshop CS5" /><p class="wp-caption-text">Adobe photoshop CS5</p></div>
<p>Como muchas personas saben, adobe ha anunciado su nueva versión de su conocido Software <strong>Adobe Photoshop</strong>, en su versión CS5 (Junto con su linea de software) y ademas de eso ya se saben mucha de las novedades que ha traera la nueva versión de su versión CS5. Ahora les mostraré las novedades que trae la nueva versión de Adobe Photoshop que seguro para muchos será informacion impresionante.</p>
<p><span id="more-1093"></span></p>
<p>Se ha revelado que en Adobe CS5, tendrá sus instaladores en formato<strong> .PKG</strong> lo que hará fácil las cosas para los usuarios de MAC’s para administrar software de Adobe.</p>
<p><span><strong>Corrección de lente</strong>: se  hallará en el menú Filtro no en un subgrupo; con esta herramienta  podrás corregir más agilmente las distorsiones cromáticas basándose el programa en los datos EXIF de la cámara.</p>
<p><strong>Mejoras para la edición en formato RAW:</strong> con el Adobe Camera  RAW v.6.0 se utiliza el mismo motor de procesamiento que en el último  Lightroom Beta 3; admitiéndo más de 300 formatos RAW. Con estas mejoras  en el motor de procesamiento se logra una importante reducción de ruido  adicional.</p>
<p><strong>Mini-Puente:</strong> para facilitar el acceso a archivos y carpetas y  permitir de esta forma a los usuarios una búsqueda de sus archivos más  directa y rápida.<br />
<strong><br />
Mejoras en la Herramienta de Selección</strong>: especialmente en la  herramienta definición de bordes, lo que ayudará sin dudas a los  usuarios a realizar selecciones más finas de figuras con detalles  complejos; como por ejemplo el cabello de una persona en un retrato.</p>
<p><strong>Selección y eliminación de imágenes con la herramienta relleno:</strong> para esta se han diseñado una serie de patrones con los que se recopila  la información para conformar la imagen, basados en las áreas  circundantes; de esta forma se puede rellenar desde el menú Edición y  así eliminar objetos grandes o utiizando la herramienta Pincel Corrector  para quitar imperfecciones pequeñas.</p>
<p><strong>HDR:</strong> debido a la creciente popularidad de este estilo o  retoque de edición fotográfica, Adobe ha decidido implementar varias  mejoras a una serie de herramientas específicas para que de esta forma  sea mucho más sencillo lograr el efecto deseado.</p>
<p><strong>Mejoras en el flujo de trabajo:</strong> para lograr estas mejoras un  equipo de Adobe se encargó de recopilar datos de casi 1200 usuarios  sobre cuáles serían las cosas a cambiar para que su trabajo se  desarrolle de manera más ágil y sencilla. De esta formase llegaron a  listar las 50 peticiones más populares y sobre eso se elaboraron  alrededor de 36 reformas para esta nueva versión, las que están sin  dudas relacionadas directamente con el desarrollo general del software.</span></p>
<p><span>A muchas personas se le ha dado para probar la version de prueba y han hecho videos, aqui les mostraré uno que encontré.</span></p>
<p><span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BShE_jS8jLE">Sneak peek of new Adobe Photoshop CS5 technologies</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagdit.com/2010/04/adobe-photoshop-cs5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema 4D</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/04/cinema-4d.html</link>
		<comments>http://www.zagdit.com/2010/04/cinema-4d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 23:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxeeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[4d]]></category>
		<category><![CDATA[c4d]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[dimension]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[tercera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagdit.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Cinema 4D es un programa de creación de gráficos y animación 3D cuyo desarroyador es originariamente para Commodore Amiga por una compañia alemana llamada "Maxon", la cual tiene versiones funcionales en Windows, Linux y Mac [Diferentes versiones de cada uno]. Cinema 4D es uno de los programas de diseño en 3D mas utilizado por los diseñadores, tanto profesionales como freelancer's.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fcinema-4d.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fcinema-4d.html&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Cinema 4D" alt="" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.graphisoft.com/products/archicad/addons/cinema_4d/c4d_logo.jpg" alt="Cinema 4D" width="500" height="432" title="Cinema 4D" /><p class="wp-caption-text">Cinema 4D</p></div>
<p>Cinema 4D es un programa de creación de gráficos y animación 3D cuyo desarroyador es originariamente para Commodore Amiga por una compañia alemana llamada &#8220;Maxon&#8221;, la cual tiene versiones funcionales en Windows, Linux y Mac [Diferentes versiones de cada uno]. Cinema 4D es uno de los programas de diseño en 3D mas utilizado por los diseñadores, tanto profesionales como freelancer&#8217;s.</p>
<p><span id="more-1054"></span></p>
<p>Cinema 4D permite moldeado, texturizacion avanzada y ademas animacion, una de las cualidades por la que se reconoce y se usa mucho Cinema 4D es por su velocidad de Renderizacion, es muy rapida ademas tiene una interfaz muy flexible y que se puede perzonalizar al antojo de cada persona.</p>
<p>Para los que esten interesados, les dejare los requisitos minimos.</p>
<p><strong>Mínimos </strong></p>
<p>* Pentium III 1000 Mhz.</p>
<p>* Memoria 256 Mb.</p>
<p>* Monitor 15&#8243; con resolución de 1024x 768.</p>
<p><strong>Recomendados </strong></p>
<p>* Pentium 4 2.8 Mhz.</p>
<p>* Memoria 512 Mb.</p>
<p>* Monitor de 17&#8243; Resolución 1250&#215;900.</p>
<p><a href="http://www.maxon.net/">Maxon &#8211; Sitio oficial, puedes obtener version de evaluacion o comprarlo.</a></p>
<p><a href="http://www.c4des.com/">C4Des &#8211; Comunidad de Cinema 4D de habla hispana.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagdit.com/2010/04/cinema-4d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebcamMax</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/04/webcammax.html</link>
		<comments>http://www.zagdit.com/2010/04/webcammax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxeeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagdit.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Eh! es el programa ese para usar algo que no es mi cam web y ademas pone efecto!. Si, muchas veces hemos visto un programa que hacia eso pero nunca lo buscabamos o simplemente no lo encontrabamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fwebcammax.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F04%2Fwebcammax.html&amp;style=normal" height="61" width="50" title="WebcamMax" alt="" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.webcammax.com/images/stories/app/product1/screenshots/smallscreenshot.jpg" alt="Webcam Max" width="500" height="307" title="WebcamMax" /><p class="wp-caption-text">Webcam Max</p></div>
<p>Eh! es el programa ese para usar algo que no es mi cam web y ademas pone efecto!. Si, muchas veces hemos visto un programa que hacia eso pero nunca lo buscabamos o simplemente no lo encontrabamos.</p>
<p><span id="more-1028"></span>Webcamax te sera util, si tienes una camara web, pero tambien te servira de mucho si no la tienes, con webcam max podras añadir varios tipos de efectos a tu camweb mientras se transmite, esta es solo una de las opciones que trae.</p>
<p>Tambien puedes elegir mascotas para que salgan al lado de la imagen de tu cam web, puedes seleccionar una imagen que deseas mostrar en vez de lo que mostrara la camara, tambien puedes seleccionar un video de tu disco duro si lo deseas y tambien puedes mostrar tu escritorio en tiempo real.</p>
<p>WebcamMax tiene una amplia variedad de opciones, puedes seleccionar marcos, mascotas, efectos, entre otras cosas pero eso no es todo, tambien es compatible con una categoria de aplicaciones como por ejemplo MSN Messenger, ICQ, AIM, Skype, Yahoo! Messenger o Camfrog. Puden bajar una versión de prueba o comprarla en la pagina oficial.</p>
<p><a href="http://www.webcammax.com/">Enlace| WebCamMax</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagdit.com/2010/04/webcammax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Theme Patcher</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/03/universal-theme-patcher.html</link>
		<comments>http://www.zagdit.com/2010/03/universal-theme-patcher.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxeeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[Maxeeller]]></category>
		<category><![CDATA[patcher]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagdit.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos 2 dias habia puesto un par de Themes para Windows 7, pero no les habia dicho que necesitabamos para poder usarlos, este programa que les traigo es el que parcheara nuestro Sistema Operativo para poder usar los Themes de windows 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F03%2Funiversal-theme-patcher.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F03%2Funiversal-theme-patcher.html&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Universal Theme Patcher" alt="" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 472px"><img class=" " src="http://i42.tinypic.com/70urr7.png" alt="Universal Theme Patcher" width="462" height="323" title="Universal Theme Patcher" /><p class="wp-caption-text">Universal Theme Patcher</p></div>
<p>Hace unos 2 dias habia puesto un par de Themes para Windows 7, pero no les habia dicho que necesitabamos para poder usarlos, este programa que les traigo es el que parcheara nuestro Sistema Operativo para poder usar los Themes de windows 7.</p>
<p><span id="more-948"></span></p>
<p>Universal Theme Patcher es un programa que parchea los ficheros necesarios para poder usar Themes en nuestro sistema operativo, desde windows XP hasta Windows 7, en caso de Windows XP solo necesita parchear 1 archivo, per en Windows vista y Windows 7 Necesitamos parchear los 3 Ficheros, este programa libre lo hace todo por nosotros, no tiene ninguna ciencia usarlo simplemente lo ejecutan como administrador y luego le dicen que si a toda ventana que le aparezca, despues de esto si podremos usar nuestros themes de windows 7. Mas adelante les haré un tutorial de como se debe hacer todo el proceso para poder usar los themes en windows 7.</p>
<p><a href="http://filekeeper.org/download/deepxw/UniversalThemePatcher/UniversalThemePatcher_20090409.zip">Click aquí para descargar Universal Theme Patcher</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagdit.com/2010/03/universal-theme-patcher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThumbView: Vista previa de PSD</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/03/thumbview-vista-previa-de-psd.html</link>
		<comments>http://www.zagdit.com/2010/03/thumbview-vista-previa-de-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxeeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[thumview]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zagdit.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traigo un programa que le servira de mucha ayuda a muchas personas, se trata de ThumbView, para ver las vista previa de los PSD y de muchos archivos mas, pero principalmente los PSD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F03%2Fthumbview-vista-previa-de-psd.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zagdit.com%2F2010%2F03%2Fthumbview-vista-previa-de-psd.html&amp;style=normal" height="61" width="50" title="ThumbView: Vista previa de PSD" alt="" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 616px"><img class=" " src="http://www.seriema.net/thumbview/images/logo.jpg" alt="ThumbView" width="606" height="129" title="ThumbView: Vista previa de PSD" /><p class="wp-caption-text">ThumbView</p></div>
<p>Hoy les traigo un programa que le servira de mucha ayuda a muchas personas, se trata de ThumbView, para ver las vista previa de los PSD y de muchos archivos mas, pero principalmente los PSD.</p>
<p>ThumbView es un software libre que nos proporciona la posibilidad de tener la vista previa de varios tipos de archivos, aunque haya muchas otras formas de tener la vista previa de los PSD esta es la que yo recomiendo por que no solo da la vista previa de los PSD si no que tambien de otros formatos de imagen. Los otros formatos que tambien soporta ademas de los formatos que vienen ya con windows son: CUT, DCX, DDS, MDL, MNG, PCD, PCX, PIC, PIX, PNG, PNM/PBM/PGM/PPM,  PSD/PDD, PSP, PXR, SGI/<span title="&lt;b&gt;Definición de 'RGB' :&lt;/b&gt;&lt;hr&gt;Sistema de  representación de la imagen basado en los tres colores primarios, rojo,  verde y azul. Es el sistema usado habitualmente en monitores y  televisiones. La unión de estos tres colores crea el blanco.">RGB</span>,  TGA/VDA/ICB/VST, TIF/TIFF, WAL y XPM. El programa no consume ningun tipo de recurso del sistema ya que es una extencion de shell y simplemente consume recursos cuando requiere usarla.</p>
<p>Lo podemos descargar desde <a href="http://sourceforge.net/projects/thumbview/files/Stable%20releases/1.0/ThumbView_Lite_1.0.exe/download">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zagdit.com/2010/03/thumbview-vista-previa-de-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6.2 estará para el 30 de marzo</title>
		<link>http://www.zagdit.com/2010/03/firefox-3-6-2-estara-para-el-30-de-marzo.html</link>
